| Mode | PVS-HP 006TC1 |
PVS-HP 008TCi |
PVS-HP 012TC1 |
PVS-HP 018TCi |
PVS-HP 008TC3 |
PVS-HP 012TC3 |
PVS-HP 018TC3 |
| Power Supply | 220-240~/50Hz | 380-415/3N-/50Hz | |||||
| Test Standard:EN14511 AmbientTemperature:7C/6℃(DB/WB),Water Inlet/Outlet:30℃/35℃ | |||||||
| Heating Capacity Range | 2.92-9.10kW | 4.10-12.10kW | 4.30-15.20kW | 7.24-21.90kW | 4.10-12.10kW | 4.30-15.20kW | 7.24-21.90kW |
| Power Input Range | 0.61-2.11kW | 0.79-2.85kW | 0.87-3.73kW | 1.50-5.88kW | 0.79-2.85kW | 0.87-3.73kW | 1.50-5.88kW |
| Rated Heating Capacity | 6.23kW | 8.24kW | 12.05kW | 18.01kW | 8.24kW | 12.05kW | 18.01kW |
| COP | 4.77 | 4.96 | 4.62 | 4.4 | 4.96 | 4.62 | 4.4 |
| Test Standard:EN14511 Ambient Temperature:7C/6℃(DB/WB),Water Inlet/Outlet:47℃/55℃ | |||||||
| Heating Capacity Range | 2.99-8.16kW | 4.05-12.15kW | 4.25-14.55kW | 6.36-19.45kW | 4.05-12.15kW | 4.25-14.55kW | 6.36-19.45kW |
| Power Input Range | 0.61-2.11kW | 1.03-2.92kW | 1.38-4.06kW | 1.45-4.28kW | 1.38-4.06kW | 1.45-4.28kW | 2.15-6.87kW |
| Rated Heating Capacity | 6.12kW | 8.13kW | 12.18kW | 18kW | 8.13kW | 12.18kW | 18kW |
| COP | 3.06 | 3.12 | 3.01 | 3.02 | 3.12 | 3.01 | 3.02 |
| TestStandard:EN14511 Ambient Temperature:35℃/24℃(DB/WB),Water Inlet/Outlet:12℃/7℃ | |||||||
| Cooling Capacity Range | 1.38-5.7kW | 3.65-8.59kW | 3.65-11.04kW | 4.55-17.20kW | 3.65-8.59kW | 3.65-11.04kW | 4.55-17.20kW |
| Power InputRange | 0.67-2.44kW | 1.12-3.31kW | 1.12-3.97kW | 1.85-7.31kW | 1.12-3.31kW | 1.12-3.97kW | 1.85-7.31kW |
| Rated Cooling Capacity | 4.56kW | 7.55kW | 8.23kW | 14.32kW | 7.55kW | 8.23kW | 17.89kW |
| COP | 3.16 | 3.61 | 3.1 | 3.18 | 3.61 | 3.1 | 3.18 |
| Test Standard:EN14511 Ambient Temperature:35℃/24℃(DB/WB),Water Inlet/Outlet:23℃/18℃ | |||||||
| Cooling Capacity Range | 1.85-7.41kW | 4.56-10.14kW | 4.56-13.03kW | 5.59-22.36kW | 4.56-10.14kW | 4.56-13.03kW | 5.59-22.36kW |
| Power Input Range | 0.56-2.68kW | 1.44-4.80kW | 1.44-4.8kW | 1.69-8.04kW | 1.44-4.80kW | 1.44-4.80kW | 1.69-8.04kW |
| Rated Cooling Capacity | 5.9kw | 8.11kW | 10.43kW | 17.89kW | 8.11kW | 10.43kW | 17.89kW |
| COP | 3.16 | 3.61 | 3.1 | 3.18 | 3.61 | 3.1 | 3.18 |
| Test Standard:EN14825-2022 Low temperature application(35℃) | |||||||
| SCOP | 4.83 | 4.93 | 4.77 | 4.81 | 4.84 | 4.74 | 4.79 |
| Energy Efficiency Class | A+++ | At++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | 1At++ |
| Test Standard:EN14825-2022 Medium temperature application(55℃) | |||||||
| SCOP | 3.71 | 3.72 | 3.77 | 3.72 | 3.6 | 3.7 | 3.71 |
| Energy Efficiency Class | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Operation Mode:Heating | |||||||
| Operating Range | -25~35℃ | ||||||
| WaterOutlet Temp.Range | 20~75℃ | ||||||
| Operation Mode:Cooling | |||||||
| Operating Range | 15~45℃ | ||||||
| Water Outlet Temp.Range | 5~25℃ | ||||||
| Operation Mode:DHW | |||||||
| Operating Range | -25~45℃ | ||||||
| WaterOutlet Temp.Range | 20~65℃ | ||||||
| Test Standard:EN12102-2022 Ambient Temperature:7℃,Water Outlet:35℃ | |||||||
| Sound Pressure Leve | 46dB(A) | 43dB(A) | 52dB(A) | 54dB(A) | 43dB(A) | 53dB(A) | 55dB(A) |
| Sound Power Level | 60dB(A) | 58dB(A) | 67dB(A) | 70dB(A) | 58dB(A) | 67dB(A) | 70dB(A) |
| Test Standard:EN12102-2022 Ambient Temperature:7℃,Water Outlet:55℃ | |||||||
| Sound Pressure Leve | 46dB(A) | 43dB(A) | 53dB(A) | 54dB(A) | 43dB(A) | 54dB(A) | 56dB(A) |
| Sound Power Level | 60dB(A) | 58dB(A) | 67dB(A) | 70dB(A) | 58dB(A) | 68dB(A) | 72dB(A) |
| PowerInput Max | 3.5kW | 5.4kW | 5.4kW | 7.5kW | 5.85kW | 5.85kW | 10.5kW |
| Current Input Max. | 15A | 25A | 25A | 35A | 10A | 10A | 17A |
| Refrigerant Type | R290 | ||||||
| Operation Pressure (Low Pressure Side) |
0.8Mpa | ||||||
| Qperation Pressure (High Pressure Side |
3.9Mpa | ||||||
| MaximumAllowable Pressure | 3.2Mpa | ||||||
| Water Piping Connections | G1Ind | G1-1/4Inch | G1lnch | G1-1/4Inch | |||
| Expansion Tank | 6L | 8L | 6L | 8L | |||
| Water Pressure Drop | 20kPa | 55kPa | 20kPa | 55kPa | |||
| Water Pressure Min/Max | 0.1/0.3kPa | ||||||
| Water Flow Rated | 1m/h | 1.40m³/h | 2.06m³/h | 3.1m/h | 1.40m³/h | 2.06m³/h | 3.1m³/h |
| Net Weight | 110kg | 134kg | 134kg | 134kg | 134kg | 134kg | 134kg |